火车K976各站到站顺序? (一)

火车K976各站到站顺序?

贡献者回答普快K976次由哈尔滨发往襄阳,空调快速编制,始发站哈尔滨站14:25分发车,正点到达襄阳站09:10分,区间2977公里,历时42小时45分,硬座299.5元,硬卧507.5元。

附K973/K976次详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K973/K976 哈尔滨 襄阳 空调快速 哈尔滨 14:25 襄阳 09:10 2977 42:45 299.5 - 507.5 802.5

附K973/K976次途径站点信息如下:

1 哈尔滨 起点站 14:25 - -

2 哈尔滨西 14:34 14:42 8分 9分钟

3 双城堡 15:13 15:15 2分 48分钟

4 扶余 15:49 15:51 2分 1小时24分钟

5 德惠 16:28 16:30 2分 2小时3分钟

6 长春 17:26 17:37 11分 3小时1分钟

7 公主岭 18:22 18:24 2分 3小时57分钟

8 四平 19:09 19:12 3分 4小时44分钟

9 昌图 19:49 20:04 15分 5小时24分钟

10 开原 20:24 20:26 2分 5小时59分钟

11 铁岭 20:48 20:50 2分 6小时23分钟

12 沈阳北 21:40 21:48 8分 7小时15分钟

13 沟帮子 23:56 00:21 25分 33小时31分钟

14 锦州 01:04 01:09 5分 10小时39分钟

15 葫芦岛 01:43 01:45 2分 11小时18分钟

16 唐山 05:45 05:52 7分 15小时20分钟

17 芦台 06:19 06:24 5分 15小时54分钟

18 塘沽 06:49 06:54 5分 16小时24分钟

19 天津 08:11 08:17 6分 17小时46分钟

20 霸州 09:40 09:46 6分 19小时15分钟

21 任丘 10:21 10:25 4分 19小时56分钟

22 肃宁 10:52 10:55 3分 20小时27分钟

23 饶阳 11:11 11:15 4分 20小时46分钟

24 深州 11:34 11:46 12分 21小时9分钟

25 衡水 12:16 12:21 5分 21小时51分钟

26 枣强 12:42 12:45 3分 22小时17分钟

27 清河城 13:17 13:20 3分 22小时52分钟

28 临清 13:43 13:46 3分 23小时18分钟

29 聊城 14:19 14:25 6分 23小时54分钟

30 台前 15:00 15:12 12分 24小时35分钟

31 郓城 15:39 15:42 3分 25小时14分钟

32 菏泽 16:17 16:20 3分 25小时52分钟

33 商丘 17:41 17:47 6分 27小时16分钟

34 宁陵县 18:14 18:16 2分 27小时49分钟

35 民权 18:30 18:32 2分 28小时5分钟

36 兰考 18:54 18:56 2分 28小时29分钟

37 开封 19:27 19:31 4分 29小时2分钟

38 郑州 20:16 20:34 18分 29小时51分钟

39 驻马店 23:05 23:19 14分 32小时40分钟

40 信阳 00:40 00:46 6分 34小时15分钟

41 广水 01:31 01:33 2分 35小时6分钟

42 花园 02:06 02:08 2分 35小时41分钟

43 孝感 02:29 02:31 2分 36小时4分钟

44 汉口 04:55 05:25 30分 38小时30分钟

45 云梦 06:23 06:27 4分 39小时58分钟

46 安陆 06:44 06:48 4分 40小时19分钟

47 随州 07:24 07:33 9分 40小时59分钟

48 枣阳 08:23 08:25 2分 41小时58分钟

49 襄阳 09:10 终到站 - 42小时45分钟

普快K976次由哈尔滨发往襄阳,空调快速编制,始发站哈尔滨站14:25分发车,正点到达襄阳站09:10分,区间2977公里,历时42小时45分,硬座299.5元,硬卧507.5元。

附K973/K976次详细的列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K973/K976 哈尔滨 襄阳 空调快速 哈尔滨 14:25 襄阳 09:10 2977 42:45 299.5 - 507.5 802.5

附K973/K976次途径站点信息如下:

1 哈尔滨 起点站 14:25 - -

2 哈尔滨西 14:34 14:42 8分 9分钟

3 双城堡 15:13 15:15 2分 48分钟

4 扶余 15:49 15:51 2分 1小时24分钟

5 德惠 16:28 16:30 2分 2小时3分钟

6 长春 17:26 17:37 11分 3小时1分钟

7 公主岭 18:22 18:24 2分 3小时57分钟

8 四平 19:09 19:12 3分 4小时44分钟

9 昌图 19:49 20:04 15分 5小时24分钟

10 开原 20:24 20:26 2分 5小时59分钟

11 铁岭 20:48 20:50 2分 6小时23分钟

12 沈阳北 21:40 21:48 8分 7小时15分钟

13 沟帮子 23:56 00:21 25分 33小时31分钟

14 锦州 01:04 01:09 5分 10小时39分钟

15 葫芦岛 01:43 01:45 2分 11小时18分钟

16 唐山 05:45 05:52 7分 15小时20分钟

17 芦台 06:19 06:24 5分 15小时54分钟

18 塘沽 06:49 06:54 5分 16小时24分钟

19 天津 08:11 08:17 6分 17小时46分钟

20 霸州 09:40 09:46 6分 19小时15分钟

21 任丘 10:21 10:25 4分 19小时56分钟

22 肃宁 10:52 10:55 3分 20小时27分钟

23 饶阳 11:11 11:15 4分 20小时46分钟

24 深州 11:34 11:46 12分 21小时9分钟

25 衡水 12:16 12:21 5分 21小时51分钟

26 枣强 12:42 12:45 3分 22小时17分钟

27 清河城 13:17 13:20 3分 22小时52分钟

28 临清 13:43 13:46 3分 23小时18分钟

29 聊城 14:19 14:25 6分 23小时54分钟

30 台前 15:00 15:12 12分 24小时35分钟

31 郓城 15:39 15:42 3分 25小时14分钟

32 菏泽 16:17 16:20 3分 25小时52分钟

33 商丘 17:41 17:47 6分 27小时16分钟

34 宁陵县 18:14 18:16 2分 27小时49分钟

35 民权 18:30 18:32 2分 28小时5分钟

36 兰考 18:54 18:56 2分 28小时29分钟

37 开封 19:27 19:31 4分 29小时2分钟

38 郑州 20:16 20:34 18分 29小时51分钟

39 驻马店 23:05 23:19 14分 32小时40分钟

40 信阳 00:40 00:46 6分 34小时15分钟

41 广水 01:31 01:33 2分 35小时6分钟

42 花园 02:06 02:08 2分 35小时41分钟

43 孝感 02:29 02:31 2分 36小时4分钟

44 汉口 04:55 05:25 30分 38小时30分钟

45 云梦 06:23 06:27 4分 39小时58分钟

46 安陆 06:44 06:48 4分 40小时19分钟

47 随州 07:24 07:33 9分 40小时59分钟

48 枣阳 08:23 08:25 2分 41小时58分钟

49 襄阳 09:10 终到站 - 42小时45分钟

k976次列车全部途经 (二)

贡献者回答K976次列车是中国铁路运行于哈尔滨西至厦门北之间的快速旅客列车,自2009年4月1日开行,现由哈尔滨铁路局哈尔滨客运段负责客运任务。其全部途经站点如下:

下行(厦门北至哈尔滨西):厦门北、漳州、龙岩、冠豸山、清流、永安南、三明北、抚州、南昌、九江、麻城、潢川、阜阳、菏泽、济宁、聊城、衡水、任丘、霸州、天津、唐山、滦县、山海关、葫芦岛北、兴城西、锦州南、沈阳北、铁岭、长春、哈尔滨西。

上行(哈尔滨西至厦门北):哈尔滨西、长春、四平、沈阳北、葫芦岛北、兴城西、山海关、秦皇岛、北戴河、唐山、塘沽、天津、霸州、任丘、深州、衡水、清河城、聊城、台前、菏泽、商丘、民权、郑州、许昌、漯河、信阳、汉口、云梦、安陆、随州、枣阳、襄阳。

需要注意的是,从霸州站到襄阳站,车次会由“K976”转变为“K973”。具体的停靠时间和车次可能会根据铁路部门的调度而有所变化,建议您在购票前通过官方渠道或相关售票平台查询最新的车次信息。

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。诺翊律网希望火车K976各站到站顺序?,能给你带来一些启示。